
Introduction
SP60050A 型快速充放电试验电源(旧版),输出充电峰值电压 0V-600V 连续可调,峰值电流 0A-50A,适用于电容器充放电寿命试验。
Technical Specifications
| 输出充电峰值电压 | 0V---600V连续可调 |
|---|---|
| 输出峰值电流 | 0A--50A(根据待测电容设置) |
| 充放电电阻 | 充电电阻五路30Ω根据待测电容并联配置, |
| 充放电频率 | 1-10HZ连续可调 |
| 放电截止电压 | 200V-600V连续可调 |
| 充放电波形 | |
| 源电压调整率 | ≤0.1% |
| 源输出纹波电压 | ≤0.5%额定值+50MV |
| 输入电压 | 三相380VAC±10% |
| 输入频率 | 50HZ、60HZ |
| 效率 | ≥90% |
| 源瞬态响应时间 | ≤10us |
| 源功率因素 | ≥0.9 |
| 保护方式 | 输入过压欠压过流 |


